Resultat 05
| Datum | Tävling | Resultat | Plac. |
| 13-14/5 | Telia Ladies Opening | 83-76 | 23 |
| 10-12/6 | Gullbringa Ladies Open | 81-80 | MC |
| GvGK Open | 71-76 | 1 | |
| 16-18/6 | Felix Finnish Ladies Open |
68-71-77 | 5 |
| 29/6-1/7 | SM-Match | 33 | |
| 7-9/7 | Rejmes Ladies Open | 75-83 | MC |
| 26-27/7 | IT-Arkitekterna Ladies Open |
75 | 17 |
| 30-31/7 | Smådalarö Gård Cup | 22 | |
| 7/8 | Röhnisch Ladies Open | 80-71 | 2 |
| 20/8 | KM | 71-76 | 1 |
| 24-26/8 | Swedish International | 85-81 | MC |
| 17-19/8 | Rejmes Ladies Open | 83-71=154 | MC |
| 22-25/8 | SM-Match | 33 |
|
| 28/8 | Mellringe Ladies Open | 75-80 | 1 |
| 13/9 | Öjared Ladies Open | 79-76-74 | 26 |
| 7-9/9 | CA Ladies Trophy | 80 | MC |
| 12-13/9 | Beriut Café Ladies Open | 70-75 | 8 |
| 19-20/10 | Barsebäck Open | 81-75 | 5 |
| 19-20/11 | Europatourkvalet | 76-80 | MC |
Rött = Under par, Grönt = På par ochSvart = Över par







