Resultat 06
| Datum | Tävling | Resultat | Plac. |
| 22-23/4 | Hjo’s Open | 78-75=153 | 3 |
| 20/5 | Högtorps Cup | 76-71=147 | 1 |
| 23-25/5 | Telia Ladies Open | 82-89=171 | 48 |
| 3/6 | Norab Open | 80-75=155 | 2 |
| 9-11/6 | Klitterby Ladies Open | 70-70-78=218 | 23 |
| 16-18/6 | Felix Finnish Ladies Open | 81-73=154 | MC |
| 6-8/7 | Gävle Energi Ladies Open | 73-73-73=219 | 25 |
| 13-15/7 | IT-Arkitekterna Ladies Open | 72-76-77=225 | 8 |
| 25-26/7 | Smådalarö Gård Open | 19 | |
| 28-30/7 | Körunda Ladies Club Open | 79-73-77=229 | 35 |
| 3-5/8 | Öjared Ladies Open | 75-75-72=222 | 19 |
| 17-19/8 | Rejmes Ladies Open | 83-71=154 | MC |
| 22-25/8 | SM-Match | 33 | |
| 31/8-2/9 | Avanza Lidingö Open | 79-76-75=230 | 34 |
| 6-9/9 | PGA Mästerskapen | 75-79-81-81=316 | 18 |
| 21-23/9 | Falköping Ladies Open | 76-81-78=235 | 35 |
| 28/9-1/10 | Ekerum Ladies Open | 71-73-71-73=288 | 9 |
Rött = Under par, Grönt = På par och Svart = Över par







